Olá a todos.
Nesses tempos de quarentena, não podemos deixar de aprender não é verdade?
Portanto, divulgamos o novo site do Telecentro - Cândido Honório.
Lá teremos várias atividades em diversas disciplinas do Ensino Fundamental I.
Para acessar clique neste link.
segunda-feira, 30 de março de 2020
quinta-feira, 12 de março de 2020
Resultado - Procurumim 2020
Divulgação dos Resultados das Avaliações
Abaixo, estão listados os alunos por turno.
Caso o nome do aluno não conste em nenhuma das listas, significa que ou o aluno não compareceu para a realizar a prova ou ficou com nota 0 (zero).
MATUTINO
Lista de Espera
VESPERTINO
Aprovados
Lista de Espera
Caso seu nome esteja entre os aprovados, procure o Telecentro até o dia 17/03 (Terça-feira) para confirmar sua matrícula, caso contrário, sua vaga será repassada ao próximo aluno da lista de espera.
Abaixo, estão listados os alunos por turno.
Caso o nome do aluno não conste em nenhuma das listas, significa que ou o aluno não compareceu para a realizar a prova ou ficou com nota 0 (zero).
MATUTINO
| Aprovados | ||||
| Insc | Aluno (a) | Turma | Turno | Média Final |
| 52 | Eliana Martins da Silva | 5º Ano B | MAT | 7,598 |
| 42 | Rebeca Oliveira Silva | 4º Ano B | MAT | 7,306 |
| 31 | Juliana Monteiro de Freitas | 4º Ano B | MAT | 7,246 |
| 51 | Ashiley Vitória Ramos da Hora | 5º Ano B | MAT | 7,187 |
| 85 | Esther Maciel Cusquisiban | 4º Ano A | MAT | 7,159 |
| 32 | Ana Cristal Gomes do Nascimento | 4º Ano B | MAT | 7,092 |
| 93 | Luiz Carlos Batista Paixão | 4º Ano A | MAT | 7,077 |
| 40 | Carlos Adriano Brito do Nascimento | 4º Ano B | MAT | 7,024 |
Lista de Espera
| 33 | Maysa Barbosa Guerreiro | 4º Ano B | MAT | 7,008 |
| 91 | Ester Cavalcante Lima | 4º Ano A | MAT | 6,918 |
| 43 | Maria Fernanda Rodrigues Pereira | 4º Ano B | MAT | 6,768 |
| 57 | Pamela Souza de Oliveira | 4º Ano B | MAT | 6,585 |
| 86 | Fabiola Araújo dos Santos | 5º Ano B | MAT | 6,579 |
| 88 | Marcos Vinícius Oliveira Soares | 4º Ano A | MAT | 6,520 |
| 49 | Pedro Lucas Canto da Silva | 4º Ano B | MAT | 6,496 |
| 94 | Mariana Vitoria Simplicio de Souza | 4º Ano A | MAT | 6,404 |
| 39 | Robert Felipe Gonçalves da Silva | 5º Ano D | MAT | 6,372 |
| 83 | Analicya de Souza Ferreira | 4º Ano A | MAT | 6,351 |
| 34 | Bianca Mar Coelho | 4º Ano B | MAT | 6,335 |
| 90 | Danilo Garcia Prieto | 4º Ano A | MAT | 6,208 |
| 41 | João Emanuel Nascimento Lopes | 4º Ano B | MAT | 6,054 |
| 38 | Marcelo Englerson Peres de Sousas Torres | 5º Ano D | MAT | 5,989 |
| 56 | Maria Gabriela de Araújo Dourado | 5º Ano B | MAT | 5,988 |
| 97 | Pedro Henrique Batista Santiago | 5º Ano B | MAT | 5,982 |
| 98 | Samara Beatriz Maia | 4º Ano A | MAT | 5,929 |
| 36 | Cristiano Paiva de Almeida | 4º Ano B | MAT | 5,928 |
| 81 | Ana Luísa Torres da Silva | 5º Ano B | MAT | 5,892 |
| 80 | Adria Jhennifer Vasconcelos Rodrigues | 4º Ano A | MAT | 5,721 |
| 59 | Yuri Jean de Oliveira dos Santos | 4º Ano B | MAT | 5,604 |
| 84 | Darlen Rodrigues Puga | 5º Ano B | MAT | 5,565 |
| 95 | Maryan Nahomi Goncale | 4º Ano A | MAT | 5,291 |
VESPERTINO
Aprovados
| Insc | Aluno (a) | Turma | Turno | Média Final |
| 73 | David Pantoja Zacra | 5º Ano F | VES | 7,338 |
| 07 | Nicolas Helano Bentes Matos | 4º Ano E | VES | 7,102 |
| 66 | Marina Taila Barbosa Costa | 5º Ano E | VES | 6,829 |
| 04 | Jefferson Mateus Gomes Ribeiro Coelho | 5º Ano F | VES | 6,798 |
Lista de Espera
| 01 | Brian Warley Gonçalves Brilhante | 5º Ano E | VES | 6,761 |
| 79 | Samir Sheyvison Oliveira Mendes | 4º Ano F | VES | 6,738 |
| 63 | Felipe Santana Mota | 5º Ano E | VES | 6,656 |
| 77 | Maria Eduarda Goes Garcez | 4º Ano F | VES | 6,624 |
| 68 | Sophia Vitoria Ferreira Silva | 4º Ano E | VES | 6,588 |
| 28 | Thaenny Conceição Barbosa | 4º Ano F | VES | 6,476 |
| 05 | Marcelo Batista Paixão | 5º Ano F | VES | 6,471 |
| 13 | João Victor Lima Falcão | 4º Ano E | VES | 6,445 |
| 14 | José Nelson Santana de Figueiredo Filho | 4º Ano E | VES | 6,396 |
| 67 | Matheus Vinicius Ferreira Cabral | 5º Ano F | VES | 6,388 |
| 03 | Emanuel de Lima da Silva | 4º Ano E | VES | 6,385 |
| 74 | Glendha Raquelly Almeida Marques | 4º Ano E | VES | 6,281 |
| 71 | André Ryan Diniz Oliveira | 5º Ano E | VES | 6,192 |
| 75 | Jady Lemos da Silva | 4º Ano F | VES | 6,149 |
| 78 | Pedro Junior da Silva Xavier | 5º Ano E | VES | 6,141 |
| 20 | Vitor Gabriel Santos da Silva | 5º Ano E | VES | 6,138 |
| 19 | Marcos Elias Rego Chagas | 5º Ano E | VES | 6,108 |
| 65 | Hendenson Henrick Cruz dos Santos | 5º Ano E | VES | 6,079 |
| 10 | Thayane Nicole Magalhães de Araújo | 5º Ano F | VES | 6,061 |
| 61 | Ana Heloisa Gomes da Costa | 4º Ano F | VES | 5,999 |
| 76 | Jean Gabriel da Silva dos Santos | 4º Ano E | VES | 5,971 |
| 24 | Luiz Alexandre Barbosa Belizário Junior | 4º Ano E | VES | 5,952 |
| 17 | Lyvia de Souza Ferreira | 4º Ano E | VES | 5,934 |
| 70 | Alice Duarte Nascimento Cruz | 4º Ano F | VES | 5,848 |
| 29 | Vitor Daniel Ramos Reis | 4º Ano F | VES | 5,794 |
| 16 | Lucas Emanuel Vilaça Trindade | 4º Ano E | VES | 5,745 |
| 23 | Leonardo Vitor Ribeiro Pereira | 5º Ano E | VES | 5,425 |
| 60 | Alexandre Lima Evangelista | 4º Ano E | VES | 5,149 |
Caso seu nome esteja entre os aprovados, procure o Telecentro até o dia 17/03 (Terça-feira) para confirmar sua matrícula, caso contrário, sua vaga será repassada ao próximo aluno da lista de espera.
terça-feira, 3 de março de 2020
Procurumim 2020
E chegou 2020!
E, neste ano, estaremos formando a quinta turma do projeto Procurumim - Clube de Programação e Robótica.
Em 2020, os alunos foram selecionados de três formas:
- Aos alunos participantes no ano anterior (que obtiveram bom desempenho) foi realizado o convite para integrar a turma novamente.
- Houve, também, convites aos alunos que se destacaram na escola, no ano anterior. Esta é uma forma de "premiar" o bom desempenho desses alunos.
- E as demais vagas são ofertadas por meio de avaliação, ou seja, o aluno interessado se inscreve e faz um teste para poder participar do clube, caso seja aprovado.
As inscrições estão acontecendo no Telecentro da Escola Municipal Cândido Honório até o dia 06/03/2020. Os testes serão realizados do dia 09 a 11/03 (manhã e tarde).
Você pode conferir o cronograma completo logo abaixo:
- Inscrições: de 27/02 a 06/03.
- Realização dos testes: de 09/03 a 11/03.
- Divulgação dos resultados: 12/03 (a partir das 15h).
- Reunião com os responsáveis pelos alunos aprovados: 18/03 (manhã: 8h / tarde: 14h)
- Aula inaugural: 18/03 (manhã: 8h / tarde: 14h)
Este projeto será realizado de Março a Dezembro e, os alunos que o compõem, participarão no horário contrário ao das aulas regulares, pois, dessa forma, não há prejuízo dos conteúdos do currículo escolar.
Assinar:
Postagens (Atom)
Segurança da Informação
Os smartphones são muito presentes em nossas vidas e, por isso, temos muitas informações gravadas neles. Nesta nova série vamos abordar algu...
-
Olá a todos. Nesses tempos de quarentena, não podemos deixar de aprender não é verdade? Portanto, divulgamos o novo site do Telecentro - C...
-
Está definido o calendário de formações do Telecentro - Cândido Honório, para o primeiro semestre. Veja as oficinas ofertadas e, se ti...
-
Clique no link abaixo para preencher a avaliação do projeto neste primeiro semestre. Avaliação

